|
JI1FGX/DU9 フィリピンミンダナオ島 アマチュア無線日記 IOTA OC-130
|
| インドネシア衛星IO-86イベント (2025/11/03) |
インドネシアの衛星IO-86のスペシャルイベントです
ISSと同様に低軌道のFM衛星でモービルホイップでも受信できます
すくなくとも私の50MHz八木アンテナでは受信できています

 |
| IO-86 |
| Date (PHT) | Start(PHT) | Stop(PHT) | Start(UTC) | Stop(UTC) | Mission | Frequency |
| 2025/11/03 | 21:40 | 23:50 | 13:40 | 15:50 | APRS | 145.825MHz |
| 2025/11/04 | 06:25 | 08:35 | 22:25 | 00:35 | APRS | 145.825MHz |
| 2025/11/05 | 06:40 | 07:55 | 22:40 | 23:55 | APRS | 145.825MHz |
| 2025/11/05 | 00:00 | 23:10 | 14:00 | 15:10 | APRS | 145.825MHz |
| 2025/11/06 | 20:54 | 23:10 | 12:54 | 15:10 | APRS | 145.825MHz |
| 2025/11/07 | 07:05 | 09:15 | 23:05 | 01:15 | APRS | 145.825MHz |
| 2025/11/07 | 21:14 | 23:30 | 13:14 | 15:30 | APRS | 145.825MHz |
| 2025/11/08 | 00:00 | 08:10 | 22:00 | 00:10 | APRS | 145.825MHz |
| 2025/11/08 | 00:00 | 22:06 | 12:00 | 14:06 | APRS | 145.825MHz |
| 2025/11/09 | 06:16 | 08:32 | 22:16 | 00:32 | APRS | 145.825MHz |
| 2025/11/09 | 20:10 | 22:26 | 12:10 | 14:26 | APRS | 145.825MHz |
| 2025/11/10 | 06:36 | 08:53 | 22:36 | 00:53 | APRS | 145.825MHz |
| 2025/11/03 | 00:00 | 21:25 | 12:00 | 13:25 | VR Digimode (FT4) | |
| 2025/11/04 | 20:20 | 21:45 | 12:20 | 13:45 | VR Digimode (FT4) | |
| 2025/11/05 | 18:50 | 20:22 | 10:50 | 12:22 | VR Digimode (FT4) | |
| 2025/11/06 | 18:10 | 18:42 | 10:10 | 10:42 | VR Digimode (FT4) | |
| 2025/11/08 | 17:05 | 17:38 | 09:05 | 09:38 | VR Digimode (FT4) | |
| 2025/11/09 | 19:41 | 21:46 | 11:41 | 13:46 | VR Digimode (FT4) | |
| 2025/11/05 | 20:35 | 20:53 | 12:35 | 12:53 | Voice Repeater (Brazil) | Uplink 145.880 MHz Downlink 435.880 MHz |
| 2025/11/06 | 01:03 | 01:22 | 17:03 | 17:22 | Voice Repeater (Brazil) | Uplink 145.880 MHz Downlink 435.880 MHz |
| 2025/11/09 | 02:12 | 02:12 | 18:12 | 18:12 | Voice Repeater (Brazil) | Uplink 145.880 MHz Downlink 435.880 MHz |
| 2025/11/10 | 01:27 | 01:52 | 17:27 | 17:52 | Voice Repeater (Brazil) | Uplink 145.880 MHz Downlink 435.880 MHz |
|
Excel file
IO86_PHT_and_UTC_Schedule_Nov2025.xlsx |
| 2025年10月29日 2025年11月04日 |
|