|
JI1FGX/DU9 フィリピンミンダナオ島 アマチュア無線日記 IOTA OC-130
|
| アクティブ衛星リスト (2025/10/29) |
| 衛星名 |
通信モード |
アップリンク(MHz) |
ダウンリンク(MHz) |
備考 |
| AO-91 | FM | 435.250 (PL 67.0 Hz) | 145.960 | FMリピーター(FOX-1) |
| SO-50 | FM | 145.850 (PL 67.0 Hz) | 436.795 | 安定稼働中FM衛星 |
| PO-101 (Diwata-2) | FM | 437.500 (PL 141.3 Hz) | 145.900 | フィリピン衛星、時折開放 |
| IO-86 (LAPAN-ORARI) | FM/APRS | 145.825 | 145.825 | APRSデジピート兼用、イベント時ON |
| TEVEL-1〜8 | FM | 145.970 / 145.980 / 145.990 | 436.400 / 436.500 | イスラエル製FM衛星群 |
| TO-108 (CAS-6) | FM | 145.925 | 435.280 | FMリピーター |
| ISS-FM | FM | 145.990 | 437.800 | ARISS音声リピーター、時々運用 |
| ISS-DATA | APRS | 145.825 | 145.825 | APRS 1200bps |
| SONATE-2 APRS | APRS | 145.825 | 145.825 | ドイツのAPRS実験衛星 |
| AO-7 | SSB/CW | 432.125–432.175 (Mode B) 145.850–145.950 (Mode A) | 145.975–145.925 (B) 29.400–29.450 (A) | Mode A/Bを太陽光で切替 |
| FO-29 | SSB/CW | 145.900–146.000 | 435.800–435.900 | 安定したJARL運用衛星 |
| RS-44 | SSB/CW | 145.965–145.995 | 435.605–435.635 | CWビーコン435.608MHz常時送信 |
| JO-97 | SSB/CW | 435.050–435.130 | 145.840–145.920 | FUNcube-6、教育衛星 |
| QO-100 (NB) | SSB/Digital | 2400.050–2400.300 | 10489.550–10489.800 | 静止衛星NBトランスポンダ ヨーロッパ、アフリカ |
| AO-73 | SSB/CW | 435.130–435.150 | 145.930–145.950 | 週末のみトランスポンダON |
| UO-11 | CW | - | 145.826 | CWビーコンのみ |
| CatSat | Telemetry | - | 437.100 | テレメトリ専用 |
| CUTE-1 | Telemetry | - | 437.475 | 東京工業大学衛星 |
| DSTAR-1 | Telemetry | - | 437.325 | D-STAR実験衛星 |
| MO-122 (SanoSat-1) | Digital | - | 437.250 | FSKテレメトリ |
| NO-44 (PCSat) | APRS | 145.825 | 145.825 | 古いAPRS衛星(不定期運用) |
|
Excel file
satellite_frequencies_2025.xlsx |
| 2025年10月24日 2025年10月29日 |
|