JI1FGX/DU9 EME用アンテナの検討(2011/07/19)
前回のアンテナは10エレメントだったので今回は17エレメントで設計してみました
このアンテナ、ブーム長が12mもあります
6wl(wave range)

ここで買えるアルミパイプは6mなので真ん中でつなぐ必要があります
前回設計したアンテナは6mブーム(3wl)でした
単体でのビームパターン
この値は、下が単体での値、上が2列2段にしたときの値
以下2枚は2列2段にしたときの様子
左右、上下の間隔は2.5λ
こちらは2列2段にしたときのビームパターンとゲイン
オリジナルのデータ

Websiteのアドレスはこちら
Element Position Length (12,7mm) Length (10mm) Length (8mm) Length (6mm)
Ref 0mm 1020mm 1024mm 1025mm 1030mm
Rad 345mm  980mm (12,7mm) 985mm (12mm) 989mm (12mm) 995mm (12mm)
D 1 520mm 945mm 956mm 964mm 972mm
D 2 1015mm 908mm 918mm 926mm 936mm
D 3 1690mm 891mm 901mm 909mm 919mm
D 4 2505mm 873mm 883mm 891mm 899mm
D 5 3365mm 863mm 873mm 881mm 891mm
D 6 4260mm 855mm 865mm 873mm 883mm
D 7 5165mm 851mm 861mm 869mm 879mm
D 8 6070mm 849mm 859mm 867mm 877mm
D 9 6975mm 846mm 856mm 864mm 874mm
D 10 7880mm 844mm 854mm 862mm 872mm
D11 8785mm 839mm 849mm 857mm 867mm
D 12 9690mm 838mm 848mm 856mm 866mm
D 13 10595mm 838mm 848mm 856mm 866mm
D 14 11410mm 854mm 864mm 872mm 882mm
D 15 12110mm 807mm 817mm 825mm 835mm
以下が私が50オーム直接給電用に計算しなおした値
Element Position Length (9mm)
Ref 0mm 1066mm
Rad 345mm  1012mm (12mm)
D 1 514mm 940mm
D 2 1011mm 927mm
D 3 1687mm 904mm
D 4 2500mm 884mm
D 5 3365mm 884mm
D 6 4250mm 875mm
D 7 5145mm 864mm
D 8 6060mm 863mm
D 9 6975mm 861mm
D 10 7880mm 863mm
D11 8785mm 852mm
D 12 9680mm 850mm
D 13 10595mm 850mm
D 14 11410mm 857mm
D 15 12110mm 830mm

7ele YAGI 144MHz EME
*
144.15
*** ワイヤ ***
17
0.0, -0.506, 0.0, 0.0, 0.506, 0.0, 0.006, 0
-0.347, -0.533, 0.0, -0.347, 0.533, 0.0, 0.004531, 0
0.167, -0.47, 0.0, 0.167, 0.47, 0.0, 0.004531, 0
0.664, -0.4635, 0.0, 0.664, 0.4635, 0.0, 0.004531, 0
1.34, -0.452, 0.0, 1.34, 0.452, 0.0, 0.004531, 0
2.153, -0.442, 0.0, 2.153, 0.442, 0.0, 0.004531, 0
3.018, -0.442, 0.0, 3.018, 0.442, 0.0, 0.004531, 0
3.903, -0.4375, 0.0, 3.903, 0.4375, 0.0, 0.004531, 0
4.798, -0.432, 0.0, 4.798, 0.432, 0.0, 0.004531, 0
5.713, -0.4315, 0.0, 5.713, 0.4315, 0.0, 0.004531, 0
6.628, -0.4305, 0.0, 6.628, 0.4305, 0.0, 0.004531, 0
7.533, -0.4315, 0.0, 7.533, 0.4315, 0.0, 0.004531, 0
8.438, -0.426, 0.0, 8.438, 0.426, 0.0, 0.004531, 0
9.333, -0.425, 0.0, 9.333, 0.425, 0.0, 0.004531, 0
10.248, -0.425, 0.0, 10.248, 0.425, 0.0, 0.004531, 0
11.063, -0.4375, 0.0, 11.063, 0.4375, 0.0, 0.004531, 0
11.753, -0.415, 0.0, 11.753, 0.415, 0.0, 0.004531, 0
*** 給電点 ***
1, 1
w1c, 0.0, 1.0
*** 集中定数 ***
0, 1
*** 自動分割 ***
400, 40, 2.0, 1
*** 計算環境 ***
2, 15.0, 4, 50.0, 120, 60, 0
2011年07月10日  2011年07月29日
フレーム表示に戻す